Cảm biến Siêu âm Microsonic:
Là thiết bị đo khoảng cách và phát hiện vật thể không tiếp xúc, được sản xuất tại Đức, nổi bật với độ chính xác cao, khả năng hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Cảm biến sử dụng nguyên lý phát và thu sóng siêu âm để tính toán khoảng cách dựa trên thời gian truyền sóng, cho phép phát hiện hầu hết các loại vật liệu như kim loại, nhựa, thủy tinh, gỗ, chất lỏng, bột và vật liệu trong suốt mà không bị ảnh hưởng bởi màu sắc hoặc độ phản xạ bề mặt.
Các dải đo của cảm biến Microsonic:
Microsonic cung cấp nhiều dòng sản phẩm với dải đo từ 20 mm đến 8 m, hỗ trợ các ngõ ra PNP/NPN, Analog 0–10 V, 4–20 mA, IO-Link và nhiều chế độ hoạt động như phát hiện vật thể, đo mức, đo khoảng cách và điều khiển vị trí. Cảm biến được tích hợp chức năng bù nhiệt, đồng bộ nhiều cảm biến để tránh nhiễu và khả năng Teach-in giúp cài đặt nhanh chóng. Thiết kế đạt chuẩn công nghiệp với nhiều kiểu vỏ M18, M30, dạng khối hoặc dạng dẹt, đáp ứng các yêu cầu lắp đặt khác nhau.
Cảm biến Siêu âm Microsonic được sử dụng như thế nào:
Cảm biến siêu âm Microsonic được sử dụng để phát hiện vật thể, đo khoảng cách, đo mức chất lỏng/chất rắn, định vị và kiểm tra chất lượng trong tự động hóa công nghiệp. Cảm biến phát sóng siêu âm, nhận tín hiệu phản xạ (echo) và tính khoảng cách dựa trên thời gian truyền sóng. Vì hoạt động theo nguyên lý sóng âm nên chúng có thể phát hiện vật thể không phụ thuộc màu sắc, độ bóng hay độ trong suốt, kể cả kính, màng film hoặc chất lỏng.
Các ứng dụng phổ biến
| Ứng dụng | Mô tả | Model Microsonic thường dùng |
|---|---|---|
| Đo khoảng cách | Đo khoảng cách từ cảm biến đến vật thể | mic+, pico+, nano, cube |
| Đo mức chất lỏng | Đo mức nước, dầu, hóa chất trong bồn | mic+, crm+, hps+, pico+TF |
| Phát hiện vật thể | Phát hiện có/không có sản phẩm trên băng tải | mic+25/D/TC, pico+25/D |
| Đếm sản phẩm | Đếm chai, hộp, linh kiện | zws, sks, pico+ |
| Điều khiển băng tải | Phân loại, định vị sản phẩm | cube, lcs+, mic+ |
| Robot & AGV | Phát hiện vật cản, tránh va chạm | mic+, cube |
| Đo đường kính cuộn | Đo cuộn giấy, cuộn thép, cuộn nhựa | mic+35/IU/TC, mic+130/IU/TC |
| Kiểm tra đầy/rỗng | Kiểm tra thùng, khay, chai có sản phẩm hay không | mic+, pico+, pms |
| Kiểm tra hai lớp | Phát hiện hai tờ giấy hoặc hai tấm vật liệu chồng lên nhau | dbk+ |
| Phát hiện nhãn | Phát hiện nhãn trong máy dán nhãn | esf, esf+ |
| Phát hiện mối nối | Kiểm tra mối nối giấy hoặc màng film | esp |
| Điều khiển mép vật liệu | Căn chỉnh mép giấy, film, vải | bks, bks+ |
Các ngành sử dụng
- Bao bì và đóng gói
- Thực phẩm và đồ uống
- Dược phẩm
- In ấn
- Nhựa
- Robot và AGV
- Logistics và kho tự động
- Xử lý nước
- Hóa chất
- Ô tô
- Nông nghiệp thông minh
Ưu điểm của cảm biến Microsonic
- Không tiếp xúc với vật thể.
- Làm việc tốt với vật liệu trong suốt, bóng hoặc tối màu.
- Không bị ảnh hưởng nhiều bởi bụi, hơi nước hoặc sương mù.
- Có nhiều ngõ ra: PNP, NPN, Analog (0–10 V, 4–20 mA), IO-Link.
- Dải đo rộng, từ khoảng 20 mm đến 8 m (tùy model).
Nếu bạn đang xây dựng danh mục sản phẩm để bán hoặc báo giá, mình có thể lập một file Excel chứa toàn bộ model Microsonic (khoảng vài trăm model), với các cột:
- Model
- Chức năng
- Ứng dụng
- Khoảng cách đo
- Ngõ ra (PNP/NPN/Analog/IO-Link)
- Ngành sử dụng
để thuận tiện cho việc tra cứu và tư vấn khách hàng.
Các dòng model phổ biến về cảm biến Microsonic:
| Model | Chức năng | Ứng dụng |
|---|---|---|
| mic+25/D/TC | Cảm biến siêu âm ngõ ra PNP, khoảng đo 350 mm | Phát hiện vật thể, đếm sản phẩm, băng tải |
| mic+25/DD/TC | Cảm biến siêu âm 2 ngõ ra PNP | Điều khiển hai mức, phân loại sản phẩm |
| mic+25/IU/TC | Cảm biến siêu âm ngõ ra Analog 4–20 mA / 0–10 V | Đo khoảng cách, đo mức liên tục |
| mic+25/DIU/TC | Cảm biến siêu âm PNP + Analog | Đo mức bồn, điều khiển bơm |
| mic+35/D/TC | Cảm biến siêu âm PNP, khoảng đo 600 mm | Máy đóng gói, băng tải |
| mic+35/IU/TC | Cảm biến siêu âm Analog | Đo khoảng cách chính xác |
| mic+35/DIU/TC | Cảm biến siêu âm PNP + Analog | Robot, AGV, định vị |
| mic+130/D/TC | Cảm biến siêu âm PNP, khoảng đo 2 m | Đo mức silo, bồn chứa |
| mic+130/IU/TC | Cảm biến siêu âm Analog | Đo mức chất lỏng |
| mic+130/DIU/TC | Cảm biến siêu âm PNP + Analog | Điều khiển mức tự động |
| mic+340/D/TC | Cảm biến siêu âm PNP, khoảng đo 5 m | Đo khoảng cách xa |
| mic+340/IU/TC | Cảm biến siêu âm Analog | Đo mức bồn lớn |
| mic+600/D/TC | Cảm biến siêu âm PNP, khoảng đo 8 m | Đo silo, bồn cao |
| mic+600/IU/TC | Cảm biến siêu âm Analog | Đo mức liên tục khoảng cách xa |
| nano-15/CF | Cảm biến siêu âm M12 | Máy tự động nhỏ gọn |
| nano-24/CI | Cảm biến siêu âm Analog | Robot, OEM |
| pico+15/F | Cảm biến siêu âm IO-Link | Máy đóng gói |
| pico+25/D | Cảm biến siêu âm PNP | Phát hiện vật thể |
| pico+35/IU | Cảm biến siêu âm Analog | Đo khoảng cách |
| pico+100/DIU | Cảm biến siêu âm PNP + Analog | Đo mức bồn |
| zws-15/CD/QS | Cảm biến siêu âm mini | Máy điện tử |
| zws-70/CD/QS | Cảm biến siêu âm khoảng đo 70 cm | Đếm sản phẩm |
| sks-15/D | Cảm biến siêu âm mini | Kiểm tra linh kiện |
| cube-35/DIU | Cảm biến siêu âm dạng khối | Logistics, AGV |
| cube-130/F | Cảm biến siêu âm IO-Link | Robot công nghiệp |
| lcs+340/IU | Cảm biến siêu âm dạng vuông | Đo mức |
| ucs-15/CD | Cảm biến siêu âm vỏ kim loại | Môi trường bụi, nước |
| crm+340/IU | Cảm biến siêu âm chống hóa chất | Đo mức hóa chất |
| hps+340/DIU | Cảm biến siêu âm chịu áp suất | Bồn áp lực |
Các model trên là các mã tiêu biểu trong danh mục Microsonic; mỗi dòng còn có nhiều biến thể theo ngõ ra (PNP, NPN, Push-Pull, Analog, IO-Link), khoảng đo và kiểu kết nối


.jpg)