Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất | Sankyo Denki |
Model | Thiết bị diệt khuẩn Sankyo denki |
Xuất xứ | Nhật |
Nhà cung cấp | HTP Tech Co.,Ltd |
Giá | Liên hệ |
Bảo hành | 12 tháng |
Kho hàng | Còn hàng |
Catalogue | Download |
Sankyo Danki (Nhật) Chuyên gia về hệ thống diệt khuẩn, đèn diệt khuẩn
Thiết bị diêt khuẩn Sankyo Danki ứng dụng trong các lỉnh vực:
* Khử trùng nước tinh khiết hoặc nước tinh khiết trong một ngành công nghiệp điện tử.
* Khử trùng nước được sử dụng để làm đồ uống hoặc thức uống có cồn trong một ngành công nghiệp thực phẩm.
* Khử trùng nước được sử dụng cho thực phẩm rửa, thùng chứa, đồ dùng và như vậy.
* Khử trùng nước sử dụng cho các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản.
* Khử trùng nước được sử dụng trong một sản xuất thuốc và một ngành công nghiệp mỹ phẩm.
* Khử trùng nước được sử dụng cho phương pháp điều trị y tế.
HTP Tech là đại lý phân phối cung cấp các thiết bị diệt khuẩn Sankyo Danki. một số model thiết bị diệt khuẩn Sankyo Danki:
Model | Standard | Qty. of | Power | Diameter | Dimensions (mm) | Weight |
flow | lamp | consumption | of | of | ||
volume | connection | main | ||||
body | ||||||
m3/hr | kW | Flange A | W×D×H | kg | ||
SR1 | 4 | 1 | 0.15 | 40 | 300×400×1535 | 45 |
SR2 | 8 | 2 | 0.3 | 40 | 360×415×1535 | 68 |
SR3 | 12 | 3 | 0.42 | 50 | 400×430×1535 | 88 |
SR4 | 16 | 4 | 0.55 | 50 | 420×485×1535 | 110 |
SR5 | 20 | 5 | 0.71 | 80 | 600×485×1535 | 135 |
SR6 | 24 | 6 | 0.84 | 80 | 600×505×1535 | 155 |
SR8 | 32 | 8 | 1.11 | 80 | 600×550×1535 | 190 |
SR12 | 48 | 12 | 1.65 | 100 | 750×590×1535 | 235 |
SR14 | 56 | 14 | 1.92 | 100 | 740×820×1680 | 325 |
SR16 | 64 | 16 | 2.22 | 100 | 740×840×1680 | 360 |
SR20 | 80 | 20 | 2.76 | 100 | 800×870×1680 | 420 |
SR24 | 96 | 24 | 3.3 | 125 | 930×910×1680 | 495 |
SR28 | 112 | 28 | 3.84 | 125 | 960×950×1680 | 560 |
SR32 | 128 | 32 | 4.38 | 125 | 1180×965×1680 | 625 |
Sản phẩm cùng hãng
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết